Current Standings
Click on the series and tables of the standings will drop down.
2020 Summer Buckle Series Standings
Please note that the standings below do not indicate final placings for year-end awards. Final determination of champion, reserve and honorable mention awards will be based on a final audit of results and review of all requirements for awards by the respective show chair.
English
Div | Rider Name | Horse Name | Jun Points | Rain Points | Jul Points | Aug Points | Sept Points | English Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 13 | Haley Kenna | Jet | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 72 |
≤ 13 | Allison Zulkoski | Solo from the Start | 16 | 14 | 15 | 18 | 0 | 63 |
≤ 13 | Reese McMillan | Joe B Boom | 17 | 16 | 12 | 0 | 45 | |
≤ 13 | Anika Rierson | Pippin | 11 | 10 | 17 | 38 | ||
≤ 13 | Charlotte Minto | Gideon | 12 | 12 | ||||
≤ 13 | CayDee Clausen | Danny Boy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
≤ 13 | Kate Talley | Pearly Girlie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14-18 | Kylie Willstatter | Josie | 12 | 0 | 10 | 11 | 0 | 33 |
14-18 | Alex Krebs | Highrize RZR | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
14-18 | Madeleine Damaini | Star of Amar | 18 | 18 | ||||
14-18 | Olivia Mendoza | Fury | 12 | 0 | 12 | |||
19-39 | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 8 | 16 | 14 | 16 | 18 | 72 |
19-39 | Heather Kenna | Ali | 6 | 16 | 15 | 13 | 15 | 65 |
19-39 | Ann Gibson | Skye | 18 | 0 | 13 | 16 | 0 | 47 |
19-39 | Rebecca Amat y Leon | Ghost | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 28 |
19-39 | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19-39 | Tammy Biggi | Khosmic Kash | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
19-39 | Kim Garrett | Presley | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
≥ 40 | Pamela DeKalb | Brusky | 10 | 15 | 11 | 0 | 12 | 48 |
≥ 40 | Becca Gasper | Corona | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
≥ 40 | Erin Searle | CCR Just About Me | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
≥ 40 | Bonnie Wojincrowski | Charlie | 16 | 16 | ||||
≥ 40 | Kristy Taylor | Fury | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
≥ 40 | Renee Anderson | Hollywood Frost n Shine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
≥ 40 | Pamela Garl | Hi Risk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Open | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 79 |
Open | Ann Gibson | Skye | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 39 |
Open | Grace Dane | Skip Bar Luck | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
Open | Leah Moyer | Mark Me Tardy Too | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Open | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Open | Erin Searle | CCR Just About Me | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Open | Laurel Hanlon | Neon Sensation | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Open | Jackie Ketsdever | Take it All | 8 | 0 | 8 | |||
Open | Bonnie Wojincrowski | Charlie | 5 | 5 | ||||
Open | Alex Krebs | Highrize RZR | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Open | CayDee Clausen | Danny Boy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Open | Anna DeWitt | Ollie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Open | Kim Garrett | Presley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western
Div | Rider Name | Horse Name | Jun Points | Rain Points | Jul Points | Aug Points | Sept Points | English Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 13 | Haley Kenna | Jet | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 74 |
≤ 13 | CayDee Clausen | Danny Boy | 9 | 10 | 13 | 16 | 48 | |
≤ 13 | Allison Zulkoski | Solo from the Start | 16 | 11 | 6 | 13 | 0 | 46 |
≤ 13 | Anika Rierson | Pippin | 2 | 14 | 16 | 32 | ||
≤ 13 | Reese McMillan | Joe B Boom | 11 | 6 | 6 | 0 | 23 | |
≤ 13 | Bryce Kenna | Phoenix | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
≤ 13 | Evelyn Dow-Peterson | Jewel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
≤ 13 | Max Witt | Chief | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
≤ 13 | Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
≤ 13 | Sofia Foss | Cooper | 5 | 0 | 5 | |||
≤ 13 | Kambrie Day | Blue | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
14-18 | Parker Gasper | Mahota Belle | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14-18 | Piper Snyder | Blue | 9 | 15 | 0 | 24 | ||
14-18 | Madeleine Damaini | Star of Amar | 18 | 18 | ||||
14-18 | Samantha Witt | Ringo | 18 | 0 | 18 | |||
14-18 | Ashley Collitt | Dixie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14-18 | Ava Dow-Peterson | Tuff | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14-18 | Jaimee Bennett | Luna | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
14-18 | Bonnie Wann | Boot Scooter | 14 | 14 | ||||
14-18 | Colton Gasper | Solstice | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14-18 | Samantha Witt | Pi | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
14-18 | Kalyssa Day | Sky | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
14-18 | Shelby Chenoweth | Nash | 9 | 9 | ||||
19-39 | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 77 |
19-39 | Heather Kenna | Ali | 6 | 9 | 17 | 15 | 16 | 63 |
19-39 | Emily Clark | Duncan's Dun It | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
19-39 | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19-39 | Abigail Clark | S.P. Destined To Be | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19-39 | Madison Miller | Thanks for the Invite | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19-39 | Rebecca Amat y Leon | Ghost | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19-39 | Madeline Rice | Docs on a Sugar Bender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19-39 | Tammy Biggi | Khosmic Kash | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
≥ 40 | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 65 |
≥ 40 | Pam Williams | Jewel | 10 | 11 | 11 | 15 | 47 | |
≥ 40 | Becca Gasper | Corona | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
≥ 40 | Kimber Sherard | Who Whiz Shining | 15 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
≥ 40 | Becky Witt | Pi | 18 | 0 | 18 | |||
≥ 40 | Cyndi Meredith | Chics Red Cat | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
≥ 40 | Kelli Abraham | Blue | 16 | 16 | ||||
≥ 40 | Shawna Roush | Nora | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 |
≥ 40 | Susan Metheny | Lacey | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
≥ 40 | Alison Collitt | Toby | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
≥ 40 | Cherie Pritchard | With a Little Luck | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
≥ 40 | Heidi Knab | Tessa | 4 | 0 | 4 | |||
≥ 40 | Susan Gerhardt | Shes Lopin the Range | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
≥ 40 | Daryl Navarro | Buster | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Open | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 80 |
Open | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 13 | 9 | 11 | 8 | 14 | 55 |
Open | CayDee Clausen | Danny Boy | 0 | 10 | 5 | 7 | 22 | |
Open | Leah Moyer | Mark Me Tardy Too | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Open | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Open | Michelle Wolf | Ima Quixote Playboy | 12 | 0 | 12 | |||
Open | Kelli Abraham | Blue | 10 | 10 | ||||
Open | Jaimee Bennett | Luna | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Open | Jackie Ketsdever | Take it All | 7 | 0 | 7 | |||
Open | Grace Dane | Skip Bar Luck | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Open | Laurel Hanlon | Neon Sensation | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Open | Becky Witt | Pi | 5 | 0 | 5 | |||
Open | Daryl Navarro | Buster | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Open | Jim Lynn | Remi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Open | Cherie Pritchard | With a Little Luck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Open | Jackie Ketsdever | The Marriage Counselor | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Open | Kalyssa Day | Sky | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Open | Danielle Bartos | Tommys Rockem Sockem | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Open | Carey Clausen | El Patron 007 | 1 | 1 |
Showmanship
Div | Rider Name | Horse Name | Jun Points | Rain Points | Jul Points | Aug Points | Sept Points | Showmenship Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 13 | Allison Zulkoski | Solo from the Start | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 |
≤ 13 | Haley Kenna | Jet | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 |
≤ 13 | Anika Rierson | Pippin | 4 | 5 | 6 | 15 | ||
≤ 13 | CayDee Clausen | Danny Boy | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
≤ 13 | Reese McMillan | Joe B Boom | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
≤ 13 | Sofia Foss | Cooper | 2 | 5 | 7 | |||
≤ 13 | Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
≤ 13 | Kate Talley | Pearly Girlie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
≤ 13 | Bryce Kenna | Phoenix | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
≤ 13 | Brighton Bohenkamp | Smokey | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
≤ 13 | Evelyn Dow-Peterson | Jewel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14-18 | Kylie Willstatter | Josie | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 |
14-18 | Parker Gasper | Mahota Belle | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14-18 | Piper Snyder | Blue | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
14-18 | Ava Dow-Peterson | Tuff | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14-18 | Samantha Witt | Ringo | 6 | 0 | 6 | |||
14-18 | Samantha Witt | Pi | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19-39 | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
19-39 | Heather Kenna | Ali | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 |
19-39 | Andrea Rowan | Fancy Gittin Jeans | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
19-39 | Madeline Rice | Docs on a Sugar Bender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19-39 | Abigail Clark | S.P. Destined To Be | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
≥ 40 | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26 |
≥ 40 | Pam Williams | Jewel | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
≥ 40 | Shawna Roush | Nora | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
≥ 40 | Becca Gasper | Corona | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
≥ 40 | Alison Collitt | Toby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
≥ 40 | Bonnie Wojincrowski | Charlie | 6 | 6 | ||||
Open | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 |
Open | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 |
Open | Grace Dane | Skip Bar Luck | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
Open | Laurel Hanlon | Neon Sensation | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Open | Leah Moyer | Mark Me Tardy Too | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Open | Andrea Rowan | Fancy Gittin Jeans | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Open | Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Open | Shawna Royston | Gatsby | 3 | 0 | 0 | 3 |
Trail / Ranch Riding
Div | Rider Name | Horse Name | Jun Points | Rain Points | Jul Points | Aug Points | Sept Points | TRR Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 13 | Haley Kenna | Jet | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 49 |
≤ 13 | CayDee Clausen | Danny Boy | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | |
≤ 13 | Anika Rierson | Pippin | 3 | 11 | 11 | 25 | ||
≤ 13 | Allison Zulkoski | Solo from the Start | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 |
≤ 13 | Reese McMillan | Joe B Boom | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 | |
≤ 13 | Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
≤ 13 | Evelyn Dow-Peterson | Jewel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
≤ 13 | Kambrie Day | Blue | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
≤ 13 | Sofia Foss | Cooper | 1 | 0 | 1 | |||
14-18 | Ava Dow-Peterson | Tuff | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14-18 | Bonnie Wann | Boot Scooter | 12 | 12 | ||||
14-18 | Piper Snyder | Blue | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
14-18 | Kalyssa Day | Sky | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
14-18 | Olivia Mendoza | Fury | 6 | 0 | 6 | |||
14-18 | Madeleine Damaini | Star of Amar | 5 | 5 | ||||
14-18 | Samantha Witt | Ringo | 4 | 0 | 4 | |||
19-39 | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 |
19-39 | Heather Kenna | Ali | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 39 |
19-39 | Emily Clark | Duncan's Dun It | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
19-39 | Abigail Clark | S.P. Destined To Be | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19-39 | Cassidy Esposito | A Brief Moment of Insanity | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19-39 | Madison Miller | Thanks for the Invite | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
19-39 | Ann Gibson | Skye | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19-39 | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19-39 | Madeline Rice | Docs on a Sugar Bender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
≥ 40 | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 50 |
≥ 40 | Kimber Sherard | Who Whiz Shining | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | |
≥ 40 | Cyndi Meredith | Chics Red Cat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
≥ 40 | Leslie Gale | Delight's Starla | 12 | 0 | 12 | |||
≥ 40 | Kelli Abraham | Blue | 10 | 10 | ||||
≥ 40 | Kristy Taylor | Fury | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
≥ 40 | Jim Lynn | Remi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
≥ 40 | Pam Williams | Jewel | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
≥ 40 | Shawna Roush | Nora | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
≥ 40 | Heidi Knab | Tessa | 3 | 0 | 3 | |||
≥ 40 | Pamela DeKalb | Brusky | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
≥ 40 | Susan Metheny | Lacey | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Open | Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 51 |
Open | Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 31 |
Open | Kimber Sherard | Who Whiz Shining | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
Open | Grace Dane | Skip Bar Luck | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
Open | Kelli Abraham | Blue | 10 | 10 | ||||
Open | CayDee Clausen | Danny Boy | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Open | Reese McMillan | Joe B Boom | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Open | Cassidy Esposito | A Brief Moment of Insanity | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Open | Michelle Wolf | Ima Quixote Playboy | 7 | 0 | 7 | |||
Open | Cyndi Meredith | Chics Red Cat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Open | Leslie Gale | Delight's Starla | 6 | 0 | 6 | |||
Open | Danielle Bartos | Smile at the Thought | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Open | Danielle Bartos | Tommys Rockem Sockem | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Open | Sara Ostrand | She's on a Roll X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Open | Leah Moyer | Mark Me Tardy Too | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Open | Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Open | Kristy Taylor | Fury | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Open | Madeline Wagner | Ozzy | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Open | Jim Lynn | Remi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
September 27 Show Placings
Rider Name | Horse Name | Rider # | Div | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobbie Foote | Monet | 251 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna DeWitt | Ollie | 258 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kate Talley | Pearly Girlie | 259 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Kenna | Ali | 203 | 19-39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haley Kenna | Jet | 118 | ≤ 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Amat y Leon | Ghost | 799 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Amat y Leon | Sassie | 253 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Amat y Leon | Cricket | 711 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Gibson | Skye | 357 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassidy Esposito | RDS Robinhood | 161 | 19-39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharyn Esposito | A Brief Moment of Insanity | 261 | ≥ 40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassidy Esposito | A Brief Moment of Insanity | 247 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela DeKalb | Brusky | 264 | ≥ 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylie Willstatter | Josie | 250 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn Dow-Peterson | Jewel | 276 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ava Dow-Peterson | Tuff | 277 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Zulkoski | Solo from the Start | 160 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurel Hanlon | Neon Sensation | 252 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammy Biggi | Khosmic Kash | 248 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seth Biggi | Bueno | 254 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Biggi | Sheba | 0 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lily Biggi | Bueno | 0 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawna Roush | Nora | ≥ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Collitt | Toby | 309 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Collitt | Dixie | 310 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeline Rice | Docs on a Sugar Bender | 308 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily Clark | Duncan's Dun It | 255 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abigail Clark | S.P. Destined To Be | 256 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Garrett | Presley | 301 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Garrett | Woolly | 302 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erin Searle | CCR Just About Me | 138 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becca Gasper | Corona | 303 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker Gasper | Mahota Belle | 304 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Ostrand | She's on a Roll X | 305 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra DeWitt | Pearl | 0 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renee Anderson | Hollywood Frost n Shine | 307 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Garl | Hi Risk | 306 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherie Pritchard | With a Little Luck | 213 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keaton Amat y Leon | Ghost | 315 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Amat y Leon | Ghost | 313 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caleb Pfeifer | Cricket | 312 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caiden Pfeifer | Cricket | 311 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Amat y Leon | Ghost | 314 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyndi Meredith | Chics Red Cat | 316 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Lynn | Remi | 278 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Gerhardt | Shes Lopin the Range | 273 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haley Kenna | Colletti | 263 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CayDee Clausen | Danny Boy | 227 | ≤ 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debbie Kodra | Dexter | 274 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Williams | Jewel | 604 | ≥ 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reese McMillan | Joe B Boom | 271 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grace Dane | Skip Bar Luck | 266 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimber Sherard | Who Whiz Shining | 400 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leah Moyer | Mark Me Tardy Too | 262 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Letourneuur | Jackson | 265 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colton Gasper | Solstice | 270 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addison Rodgers | Abbis Drummer Impuls | 272 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daryl Navarro | Buster | 373 | ≥ 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Clayton | Ms Poca Doc | 0 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Clayton | Emma Eliza | 0 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela DeKalb | JoJo | 280 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David DeKalb | JoJo | 279 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julana Miller | Shyloh | 317 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Bartos | Tommys Rockem Sockem | 325 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Miller | Hollywood | 318 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalyssa Day | Sky | 192 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinnley Day | Tucker | 195 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koralyn Day | Sky | 194 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kambrie Day | Blue | 193 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jayden McMillen | Scooter | 295 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Smart | Bandit | 293 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryce Kenna | Phoenix | 119 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Krebs | Highrize RZR | 285 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristy Taylor | Fury | 284 | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton Bohenkamp | Smokey | 288 | ≤ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anika Rierson | Pippin | 357 | ≤ 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiffany Day | Bella | 191 | 19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
